Descripción
USOS
Ideal para postres y repostería, en la preparación de queques, bizcochos, entre otros. También es utilizado como aditivo en la industria alimentaria.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 20 gramos | ||
Energía (kcal) | 350 | 70 |
Proteína (g) | 4.5 | 0.9 |
Grasa Total (g) | 0.7 | 0.14 |
Hidratos de C.Disp. (g) | 82.8 | 16.56 |
Azúcares Totales (g) | 1.3 | 0.26 |
Sodio (mg) | 4.5 | 0.9 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.